Page 6 - I.C.A. in Abruzzo
P. 6
Consumo antibiotici Struttura territoriale:
Codice Codice Codice Descrizione ATC via Dosag unità utlizzate
somm. gio (compresse,
ATC ATC ATC fiale o flaconi
unitario di sciroppo)
grammi
J01A J01AA J01AA02 Doxiciclina o 0,1
J01A J01AA J01AA08 Minociclina o 0,1
J01B J01BA J01BA02 Tiamfenicolo p 0,5
J01C J01CA J01CA01 Ampicillina 500 mg o,p 0,5
J01C J01CA J01CA02 Ampicillina 1 grammo o,p 1
J01C J01CA J01CA04 Amoxicillina 500 mg o 0,5
J01C J01CA J01CA05 Amoxicillina 1grammo o1
J01C J01CA J01CA06 bacampicillina o 1,2
J01C J01CA J01CA12 Piperacillina 2 grammi p2
J01C J01CE J01CE01 Benzilpenicillina 1.200.000 ui p 0,6
J01C J01CF J01CF04 Oxacillina p1
J01C J01CR J01CR01 Ampicillina ed inibitori p1
enzimatici
J01C J01CR J01CR02 Amoxicillina ed inibitori o 0,875
enzimatici cpr/bst
J01C J01CR J01CR02 Amoxicillina ed inibitori p2
enzimatici flac scir
J01C J01CR J01CR05 Piperacillina ed inibitori p2
enzimatici 2250 mg
J01D J01DB J01DB04 Cefazolina 1 gr p1
J01D J01DC J01DC02 cefuroxima 500 mg O 0,5
J01D J01DC J01DC02 cefuroxima 1 gr P1
J01D J01DC J01DC06 Cefonicid 1 gr P1
J01D J01DD J01DD01
J01D J01DD J01DD02 Cefotaxima 1 gr p1
J01D J01DD J01DD04 Ceftazidima 1gr p1
J01D J01DD J01DD08 Ceftriaxone 1g p1
J01D J01DD J01DD09 Cefixima 400 mg o 0,4
J01D J01DD J01DD13 cefodizime 1g P1
J01D J01DD J01DD14 cefpodoxime 400 mg O 0,4
J01D J01DE J01DE01 ceftibuten 400 mg O 0,4
J01E J01EE J01EE01 Cefepime 1g p1
J01E J01EE J01EE01 Sulfametoxazolo e trimetoprim o 0,48
J01F J01FA J01FA02 o 9,6
J01F J01FA J01FA09 Sulfametoxazolo/trimetoprim (sosp) o 0,31
J01F J01FA J01FA09 Spiramicina o 0,25
J01F J01FA J01FA10 Claritromicina 250 mg o 0,5
J01F J01FA J01FA10 Claritromicina 500 mg o 0,5
J01F J01FA J01FA10 Claritromicina RM 500 mg o 0,3
J01F J01FA J01FA11 Azitromicina 300 mg o 0,5
J01F J01FA J01FA11 O 0,3
J01F J01FA J01FA11 Azitromicina avio 500 mg O 0,6
J01F J01FA J01FA12 miocamycina 300 mg O 0,9
J01F J01FA J01FA15 miocamycina 600 mg O 0,4
J01F J01FF J01FF01 miocamycina 900 mg O 0,4
J01F J01FF J01FF02 rokitamycina 400 mg p 0,6
telithromycina 400 mg p 0,6
Clindamicina
Lincomicina
Progetto di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza e della circolazione di germi multi-resistenti sul territorio.
6